單位名稱 | 沛頓科技(深圳)有限公司 | 填報日期 | 2022/2/22 |
表1基礎信息
單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定代表人 | 生產地址 | 聯系方式 | 生產經營和管理服務機構的主要內容、產品和規模 |
沛頓科技(深圳)有限公司 | 914403007619735793 | 莫尚云 | 深圳市福田區彩田路1號廠房第一層2號、第四層南區 | 0755-83160012 | 半導體芯片封裝測試5.3億顆. |
表2-1 上年污水及污染物排放信息
排放口數量(個) | 1 | 排放口名稱及編號 | 一般排放口 DW001 | |||||
年度污水排放量(萬噸) | 17.5636 | 其中 | 直接排入海量(萬噸) | 0 | 0 | 0 | ||
排入城市管網量(萬噸) | 17.5636 | 直接排入江河湖庫量(萬噸) | 0 | 其他去向量(萬噸) | 0 | |||
污染物名稱 | 污染物排放標準 | 年度平均排放濃度(毫克/升) | 年度核定排放量 | |||||
合計 | 達標排放量 | 超標排放量 | ||||||
pH | 6-9 | 7.18 | N/A | N/A | 0 | |||
化學需氧量 | 110 mg/L | 13.8 | 2.423t | 2.423t | 0 | |||
氨氮 | 15 mg/L | 0.15 | 26.35kg | 26.35kg | 0 | |||
懸浮物 | 100 mg/L | 4.6 | 807.9kg | 807.9kg | 0 | |||
總氮 | 63.5 mg/L | 2.16 | 379.4kg | 379.4kg | 0 | |||
磷酸鹽 | 1.0 mg/L | 0.02 | 3.51kg | 3.51kg | 0 | |||
表2-2上年廢氣及污染物排放信息
排放口數量(個) | 1 | 其中工藝廢氣排放口數量(個) | 1 | 其中燃燒廢氣排放口數量(個) | 0 |
年度廢氣排放量(萬標立方米) | 3024 | 其中工藝廢氣排放量(萬標立方米) | 3024 | 其中燃燒廢氣排放量(萬標立方米) | 0 |
污染物名稱 | 污染物排放標準 | 年度平均排放濃度(毫克/立方米) | 年度核定排放量 | ||
合計 | 達標排放量 | 超標排放量 | |||
苯 | 12 mg/Nm3 | 0.0395 | 0.91kg | 0.91kg | 0 |
非甲烷總烴 | 120 mg/Nm3 | 31.6 | 760.15kg | 760.15kg | 0 |
甲苯 | 40 mg/Nm3 | 0.05 | 1.17kg | 1.17kg | 0 |
二甲苯 | 70 mg/Nm3 | 0.115 | 22.28kg | 22.28kg | 0 |
錫及其化合物 | 8.5 | 0.002 | / | / | 0 |
揮發性有機物 | 120 mg/Nm3 | 13.6 | 321.45kg | 321.45kg | 0 |
顆粒物 | 120 mg/Nm3 | <20 | / | / |
表2-3上年固廢污染物處置信息
固廢污染物名稱 | 年度產生量(噸) | 本單位內處置 | 外單位處置 | 貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 是否辦理轉移聯單 | ||
處置量(噸) | 處置方式 | 處置量(噸) | 處置方式 | |||||
含沾染性危廢包裝物(空AA膠管、擦試紙等) | 10.075 | 0 | / | 10.075 | 處置 | 0 | 0 | 是 |
含硅污泥 | 7.662 | 0 | / | 9.162 | 處置 | 0.5 | 0.5 | 是 |
廢粉料 | 7.65 | 0 | / | 7.65 | 處置 | 0 | 0 | 是 |
廢有機溶劑 | 0.22 | 0 | / | 0.22 | 處置 | 0 | 0 | 是 |
廢燈管 | 0.185 | 0 | / | 0.185 | 處置 | 0 | 0 | 是 |
廢潤滑油 | 0.04 | 0 | / | 0.04 | 處置 | 0 | 0 | 是 |
表2-4 核技術利用項目信息
項目名稱 | 活動種類 | 項目類型 | 備注 |
\ | \ | \ | \ |
表3 防治污染設施建設和運行情況
防治污染設施名稱 | 投入使用日期 | 污染類別 | 處理工藝流程 | 平均日處理能力 |
污水處理站 | 2011/08 | 污水 | 化學法處理 | 540噸/日 |
有機廢氣處理 | 2017/12 | 有機廢氣 | UV催化氧化法加活性炭吸附 | 84000m3/日 |
表4建設項目環境影響評價情況
建設項目名稱 | 主要建設內容 | 環評審批部門 | 環評批復文號 | 環評批復時間 | 竣工環保驗收審批部門 | 竣工環保驗收審批文號 | 竣工環保驗收審批 時間 |
沛頓科技(深圳)有限公司擴建項目 | 集成電路測試年產量6億顆,集成電路封裝年產量11.4億顆. | 深圳市福田區環境保護局 | 深福環批【2010】401416號 | 2010年8月3日 | 深圳市福田區環境保護和水務局 | 深福環驗字[2011]第0157號 | 2011年8月20日 |
表5 排污許可情況
企業名稱 | 沛頓科技(深圳)有限公司 | 排污許可證號 | 914403007619735793001U | |||
有效期限 | 2019年12月25日 | 至 | 2022年12月24日 | |||
補充信息 | ||||||
排污口名稱 | 污染物類型 | 項目名稱 | 排放限值 | 單位 | ||
DA001 | 有機廢氣 | 苯 | 12 | mg/Nm3 | ||
非甲烷總烴 | 120 | mg/Nm3 | ||||
甲苯 | 40 | mg/Nm3 | ||||
二甲苯 | 70 | mg/Nm3 | ||||
錫及其化合物 | 8.5 | mg/Nm3 | ||||
揮發性有機物 | 120 | mg/Nm3 | ||||
顆粒物 | 120 | mg/Nm3 | ||||
DW001 | 工業廢水 | pH | 6-9 | / | ||
化學需氧量 | 110 | mg/L | ||||
氨氮(NH3-N) | 15 | mg/L | ||||
懸浮物 | 100 | mg/L | ||||
總氮(以N計) | 63.5 | mg/L | ||||
磷酸鹽 | 1.0 | mg/L | ||||
表6 環境應急信息
環境風險防范工作開展情況 | 突發環境事件應急預案 | 突發環境事件應急演練情況 | 突發環境事件發生及處置情況 | 落實整改要求情況 |
環境安全隱患排查 | 已備案 | 定期演習 | 無 | 無 |